Характеристика річок
Таблиця 1
Назва річки | Протяжність по території регіону, км |
Річковий басейн, до якого відноситься річка |
Кількість населе них пунктів вздовж берегової смуги, од. |
Кількість гребель (водосховищ), од. |
Кількість трубопроводів, що проходять через річку, од. |
Кількість напірних каналізаційних колекторів, що перетинають водний об’єкт, од. | |||
газо- | нафто- | аміако- | продукто- | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Великі річки | |||||||||
Дністер | 262 | р. Дністер | 10 | - | - | - | - | - | - |
Усього | 262 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
Середні річки | |||||||||
Збруч | 247 | р. Дністер | 25 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
Серет | 258 | р. Дністер | 79 | 12 | 2 | - | - | - | - |
Горинь | 62 | р.Прип’ять | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - |
Іква | 56 | р.Прип’ять | 5 | - | - | - | - | - | - |
Усього | 623 | 116 | 16 | 4 | 2 | - | - | - | |
Малі річки | |||||||||
Нараївка | 23 | р. Дністер | 3 | - | - | - | - | - | - |
Бибелка | 8 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
Горожанка | 14 | р. Дністер | 5 | - | - | - | - | - | - |
Золота Липа | 98 | р. Дністер | 10 | 2 | - | - | - | - | - |
Східна З.Липа | 27 | р. Дністер | 4 | - | - | - | - | - | - |
Ценівка | 30 | р. Дністер | 4 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (с.Котів) | 12 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
Тростянець | 10 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (Волощина) | 11 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Коропець | 79 | р. Дністер | 9 | 1 | - | - | - | - | - |
Масювка | 10 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
Добриводка | 20 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
Бариш | 38 | р. Дністер | 6 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (с.Берем’яни) | 10 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Золота | 17 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
Стрипа | 146 | р. Дністер | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
Стрипа Вовчків. | 12 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
М.Стрипа Східн. | 13 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Гнилка | 10 | р. Дністер | - | - | - | - | - | - | - |
-М.Стрипа Захід. | 17 | р. Дністер | 2 | - | |||||
Гребелька | 13 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Висушка | 32 | р. Дністер | 5 | - | - | - | - | - | - |
Цецорка | 11 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Студенка | 25 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Дол. Кочмаргова | 12 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Без назви №1 | 14 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Без назви №2 | 12 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Вільховець | 38 | р. Дністер | 3 | - | - | - | - | - | - |
Криниця | 11 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
Джурин | 54 | р. Дністер | 9 | - | - | - | - | - | - |
Поросячка | 12 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
Луги | 16 | р. Дністер | 4 | - | - | - | - | - | - |
Вятина | 2 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Луг | 1 | р. Дністер | - | - | - | - | - | - | - |
Серет Лівий | 13 | р. Дністер | - | - | - | - | - | - | - |
Гук | 12 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (с.Вертелка) | 10 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Лопушанка | 20 | р. Дністер | 7 | - | - | - | - | - | - |
Нестерівка | 18 | р. Дністер | 7 | - | - | - | - | - | - |
Довжанка | 25 | р. Дністер | 5 | - | - | - | - | - | - |
Бродок | 19 | р. Дністер | 3 | - | - | - | - | - | - |
Нішла | 20 | р. Дністер | 5 | - | - | - | - | - | - |
Свинюха | 12 | р. Дністер | 3 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (с.Різдв’яни ) | 11 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Брушиця | 17 | р. Дністер | - | - | - | - | - | - | - |
Гнізна | 84 | р. Дністер | 34 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (с.Охрімівці) | 13 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Теребна | 17 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Дзюрава | 10 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
Хмелева Долина | 12 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Качава | 16 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (с.М.Ходачків) | 12 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Гніздечна | 43 | р. Дністер | 10 | - | - | - | - | - | - |
Гнізна ІІ | 11 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
Сороцко | 18 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Вільховець | 10 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
Боричівка | 10 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
Гнила Рудка | 18 | р. Дністер | - | - | - | - | - | - | - |
Сидорівка | 10 | р. Дністер | - | - | - | - | - | - | - |
Перейма | 22 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
Біла | 26 | р. Дністер | 5 | - | - | - | - | - | - |
Млинка | 11 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Черкаска | 25 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
-Тупа | 44 | р. Дністер | 7 | - | - | - | - | - | - |
-Горбатий Лан | 10 | р. Дністер | 3 | - | - | - | - | - | - |
Храмова | 22 | р. Дністер | 4 | - | - | - | - | - | - |
Нічлава | 81 | р. Дністер | 12 | 1 | - | - | - | - | - |
Нічлавка | 35 | р. Дністер | 6 | 1 | - | - | - | - | - |
Рудка Мала | 14 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Рудка Велика | 11 | р. Дністер | - | - | - | - | - | - | - |
Драпака | 18 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Циганка | 38 | р. Дністер | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
Вільховець | 12 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
Дзвинячка | 14 | р. Дністер | 5 | - | - | - | - | - | - |
Гнила | 13 | р. Дністер | 3 | - | - | - | - | - | - |
Самчик | 24 | р. Дністер | - | - | - | - | - | - | - |
Волчак | 18 | р. Дністер | 9 | - | - | - | - | - | - |
Самець | 25 | р. Дністер | 9 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (Росоховатець) | 14 | р. Дністер | 3 | - | - | - | - | - | - |
Сновида | 10 | р. Дністер | - | - | - | - | - | - | - |
Гнила | 57 | р. Дністер | 9 | - | - | - | - | - | - |
Корилювка | 10 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
Гнилка | 11 | р. Дністер | 2 | - | - | - | - | - | - |
Черниця | 13 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Тайна | 47 | р. Дністер | 5 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (с.В.Говилів) | 10 | р. Дністер | 1 | - | -- | - | - | - | - |
Голодні Стави | 33 | р. Дністер | 4 | - | - | - | - | - | - |
Слобідка | 18 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Чабарівка | 13 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Кривенький | 15 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Батова Долина | 12 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Вільховий | 12 | р. Дністер | 1 | - | - | - | - | - | - |
Слоновка | 6 | р.Прип’ять | 1 | - | - | - | - | - | - |
Вирля | 16 | р.Прип’ять | - | - | - | - | - | - | - |
Людомірка | 6 | р.Прип’ять | 3 | - | - | - | - | - | - |
Іловиця | 8 | р.Прип’ять | 3 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (Передмірка) | 13 | р.Прип’ять | 1 | - | - | - | - | - | - |
Добринь | 10 | р.Прип’ять | 1 | - | - | - | - | - | - |
Жирак | 30 | р.Прип’ять | 11 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (с.М.Білка) | 22 | р.Прип’ять | 2 | - | - | -- | - | - | - |
Свинорийка | 14 | р.Прип’ять | 2 | - | - | - | - | - | - |
Синявка | 10 | р.Прип’ять | 1 | - | - | - | - | - | - |
Буглівка | 25 | р.Прип’ять | 7 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (Іванківці) | 13 | р.Прип’ять | 1 | - | - | - | - | - | - |
Жердь | 13 | р.Прип’ять | 2 | - | - | - | - | - | - |
Горинька | 33 | р.Прип’ять | 10 | - | - | - | - | - | - |
Вілія | 37 | р.Прип’ять | 2 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (с.Шумбар) | 11 | р.Прип’ять | 1 | - | - | - | - | - | - |
Людв’яний | 12 | р.Прип’ять | 1 | - | - | - | - | - | - |
Шопінка | 13 | р.Прип’ять | 2 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (Рахманів) | 10 | р.Прип’ять | 1 | - | - | - | - | - | - |
Кума | 18 | р.Прип’ять | 2 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (Потуторів) | 11 | р.Прип’ять | 1 | - | - | - | - | - | - |
Без назви (с.Бриків) | 4 | р.Прип’ять | 1 | - | - | - | - | - | - |
Боложівка | 10 | р.Прип’ять | 2 | - | - | - | - | - | - |
Кутянка | 13 | р.Прип’ять | 3 | - | - | - | - | - | - |
Понур | 3 | р.Прип’ять | - | - | - | - | - | - | - |
Усього | 2400 | 358 | - | - | - | - | - | - | |
РАЗОМ |
3285 |
484 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
Водні об’єкти регіону*
Таблиця 3
Водні об’єкти | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
Усього | од. | 912 | |
у тому числі: | |||
місцевого значення | од. | - | |
з них передано в оренду, зокрема | од. | - | |
водосховищ (крім водосховищ комплексного призначення) | од. | - | |
ставків | од. | - | |
озер | од. | - | |
замкнених природних водойм | од. | - | |
акваторій (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України | од. | - | |
загальнодержавного значення | од. | 912 | |
з них передано в оренду, зокрема | од. | 521 | |
водосховищ (крім водосховищ комплексного призначення) | од. | 17 | |
ставків | од. | 504 | |
озер | од. | - | |
замкнених природних водойм | од. | - | |
акваторій (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України | од. | - |
*- За даними Тернопільського обласного управління водних ресурсів